Muğla Son Dakika Haber
32,3802 %-0.19
34,7347 %-0.04
40,6419 %0.17
4,4728 %-0.16
2.041.341 %-1.774
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.811,44 0.55 1.816,51 1.794,37 17:13
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.400,33 1.38 1.401,44 1.388,94 17:13
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.268,87 1.06 1.269,29 1.253,83 17:13
BIST 100 10.033,83 1.19 10.034,30 9.942,14 17:13
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.034,81 1.18 10.035,27 9.944,96 17:13
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.032,77 1.18 10.033,22 9.942,93 17:13
BIST 100-30 18.410,30 0.72 18.439,29 18.236,84 17:13
BIST 30 10.881,02 1.39 10.881,54 10.766,03 17:13
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.107,14 1.35 11.108,37 10.991,69 17:13
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.879,03 1.37 10.880,21 10.766,81 17:13
BIST 50 8.870,00 1.25 8.870,53 8.778,33 17:13
50-30 8.786,89 0.51 8.786,89 8.687,34 17:13
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.658,85 0.45 8.658,85 8.560,74 17:13
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.783,57 0.51 8.783,57 8.684,06 17:13
500 11.534,27 0.92 11.534,27 11.438,21 17:13
ADANA 75.494,08 1.17 76.460,33 74.624,49 17:13
ALTIN TAHVILI 5.432,31 -0.29 5.453,59 5.410,60 17:13
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.522,92 0.04 5.539,68 5.491,57 17:13
ANA 31.863,67 -0.48 32.127,58 31.706,65 17:13
ANKARA 17.667,40 0.57 17.693,21 17.424,66 17:13
ANTALYA 13.370,76 -2.17 13.789,58 13.320,18 17:13
ARACI KURUMLAR 41.930,36 2.26 42.236,36 41.220,41 17:13
AYDIN 5.470,32 0.47 5.502,62 5.423,62 17:13
BALIKESIR 9.719,93 -0.63 10.013,75 9.698,46 17:13
BANKA 13.306,23 1.15 13.451,70 13.198,17 17:13
BANKA DISI LIKIT 10 12.795,11 1.61 12.812,88 12.635,96 17:13
BILISIM 6.308,94 -0.63 6.390,48 6.190,44 17:13
BURSA 19.387,32 0.73 19.397,80 19.181,18 17:13
DENIZLI 9.181,79 1.51 9.217,85 9.058,07 17:13
ELEKTRIK 601,26 -0.67 610,79 599,08 17:13
FIN KIR FAKTORING 4.139,86 0.99 4.158,39 4.079,33 17:13
GAYRIMENKUL YO 2.859,91 0.52 2.861,51 2.839,36 17:13
GERI ALIM 9.582,86 1.54 9.583,99 9.478,51 17:13
GIDA ICECEK 11.897,87 1.58 11.904,98 11.777,44 17:13
HALKA ARZ 103.481,00 -1.44 105.504,61 103.186,95 17:13
HIZMETLER 9.170,81 0.44 9.183,91 9.108,45 17:13
HOLDING VE YATIRIM 9.497,60 1.82 9.497,60 9.356,49 17:13
ILETISIM 2.027,80 0.96 2.031,97 1.989,16 17:13
INSAAT 10.355,06 -0.26 10.445,53 10.289,95 17:13
ISTANBUL 13.170,35 1.19 13.170,36 13.039,23 17:13
IZMIR 16.834,49 1.47 16.834,49 16.616,34 17:13
KATILIM 100 9.346,89 0.96 9.352,78 9.267,45 17:13
KATILIM 30 9.747,09 1.41 9.753,59 9.633,26 17:13
KATILIM 50 9.802,92 1.18 9.808,93 9.704,76 17:13
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.373,59 1.69 11.375,01 11.238,79 17:13
KATILIM TEMETTU 10.689,93 0.38 10.748,82 10.572,24 17:13
KATILIM TUM 9.850,15 0.82 9.851,00 9.774,16 17:13
KAYSERI 35.670,38 -0.75 36.261,76 35.401,22 17:13
KIMYA PETROL PLASTIK 14.052,63 0.29 14.167,17 13.971,62 17:13
KOBI SANAYI 30.616,83 -3.28 31.657,83 30.502,17 17:13
KOCAELI 30.674,07 0.64 30.708,90 30.386,94 17:13
KONYA 12.857,94 0.7 13.096,42 12.816,74 17:13
KURUMSAL YONETIM 8.444,55 1.2 8.444,61 8.376,17 17:13
LIKIT BANKA 11.743,15 1.26 11.867,39 11.648,48 17:13
MADENCILIK 6.738,98 1.43 6.767,70 6.597,44 17:13
MALI 11.263,11 1.35 11.264,29 11.154,19 17:13
MANISA 4.708,64 -0.13 4.791,37 4.679,53 17:13
MENKUL KIYM YO 4.513,35 -0.32 4.573,03 4.475,59 17:13
METAL ANA 16.862,21 1.5 16.872,95 16.639,56 17:13
METAL ESYA MAKINA 25.273,83 0.29 25.325,93 24.982,68 17:13
ORMAN KAGIT BASIM 7.175,41 2.57 7.181,18 7.008,10 17:13
SIGORTA 51.602,67 1.15 52.009,04 50.729,60 17:13
SINAI 14.618,12 0.7 14.632,71 14.504,96 17:13
SPOR 4.634,54 -4.93 4.745,29 4.547,08 17:13
SURDURULEBILIRLIK 13.426,01 1.39 13.427,02 13.295,54 17:13
SURDURULEBILIRLIK 25 13.685,64 1.19 13.685,83 13.524,19 17:13
TAS TOPRAK 13.022,44 0.09 13.087,87 12.930,19 17:13
TEKIRDAG 44.541,75 0.05 44.763,55 44.181,05 17:13
TEKNOLOJI 14.524,73 1.14 14.547,80 14.184,17 17:13
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.863,06 0.25 22.948,66 22.481,45 17:13
TEKSTIL DERI 4.154,96 1.6 4.162,43 4.122,44 17:13
TEMETTU 10.468,80 1.13 10.470,47 10.355,07 17:13
TEMETTU 25 13.412,00 1.16 13.412,00 13.250,00 17:13
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.384,18 1.2 13.384,18 13.221,14 17:13
TICARET 21.182,86 -0.12 21.310,72 20.921,57 17:13
TUM 11.594,53 0.86 11.594,81 11.501,05 17:13
TUM-100 35.574,33 -0.13 35.783,21 35.382,13 17:13
TURIZM 1.345,88 -2.72 1.391,42 1.340,83 17:13
ULASTIRMA 35.784,19 2.48 35.908,14 35.182,01 17:13
YILDIZ 10.806,75 0.99 10.807,01 10.715,68 17:13
GARANTI BBVA IKLIM 7.833,59 1.55 7.834,39 7.763,04 17:13
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.582,10 0.91 22.619,94 22.394,80 17:13
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.390,46 1.42 7.390,94 7.323,44 17:13
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.011,81 1.71 1.011,87 991,42 17:13
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 188,27 -0.74 191,72 187,59 17:13
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 11.153,72 0.94 11.156,60 11.025,11 17:13
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.180,96 0.42 9.206,69 9.021,38 17:13
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,92 -2,09 50.610.086,10 17:14
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 170,60 0,89 58.272.042,80 17:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 805,50 9,22 1.181.745.523,00 17:14
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 -0,42 138.836.444,10 17:14
ADGYO ADRA GMYO 29,60 -0,34 28.646.542,66 17:13
AEFES ANADOLU EFES 182,40 1,22 427.728.586,90 17:14
AFYON AFYON CIMENTO 14,92 -1,39 173.769.043,12 17:14
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 83,35 2,46 59.433.204,35 17:14
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 317,00 0,63 178.613.159,00 17:14
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,46 -3,91 303.815.151,80 17:14
AGYO ATAKULE GMYO 9,19 4,43 47.021.267,53 17:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,60 -0,87 87.743.815,45 17:14
AKBNK AKBANK 59,75 1,19 2.679.275.703,00 17:14
AKCNS AKCANSA 153,10 0,72 244.385.462,10 17:14
AKENR AK ENERJI 21,22 -8,06 279.973.383,98 17:14
AKFGY AKFEN GMYO 2,28 0,88 243.970.680,83 17:14
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,66 -1,99 127.505.783,56 17:13
AKGRT AKSIGORTA 7,33 1,52 174.551.563,65 17:14
AKMGY AKMERKEZ GMYO 378,75 4,34 115.797.927,25 17:14
AKSA AKSA 116,80 3,27 1.885.524.666,30 17:14
AKSEN AKSA ENERJI 39,16 1,50 300.777.390,62 17:14
AKSGY AKIS GMYO 18,06 9,85 148.311.358,92 17:14
AKSUE AKSU ENERJI 15,39 -2,22 40.633.594,91 17:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,07 0,71 58.956.426,55 17:14
ALARK ALARKO HOLDING 116,60 0,34 833.839.365,70 17:14
ALBRK ALBARAKA TURK 4,96 5,76 218.755.368,01 17:13
ALCAR ALARKO CARRIER 1.395,00 -1,06 105.289.331,00 17:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,70 1,04 60.569.678,60 17:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 90,90 -1,36 190.770.096,45 17:14
ALGYO ALARKO GMYO 45,30 -1,18 69.802.498,38 17:13
ALKA ALKIM KAGIT 31,96 6,96 108.961.456,56 17:14
ALKIM ALKIM KIMYA 41,54 5,16 185.129.482,68 17:14
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,58 -0,66 18.096.416,09 17:14
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,91 -0,91 487.084.573,24 17:14
ALVES ALVES KABLO 63,40 4,19 1.684.157.344,05 17:14
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,24 -1,48 70.397.035,40 17:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,58 -2,93 28.588.323,39 17:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 55,55 3,35 77.605.344,70 17:14
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,90 0,45 90.691.738,10 17:14
ARASE DOGU ARAS ENERJI 69,35 -6,79 667.875.453,35 17:14
ARCLK ARCELIK 164,60 -2,14 1.017.804.360,80 17:14
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,92 4,07 209.568.800,60 17:14
ARENA ARENA BILGISAYAR 53,40 3,69 49.034.047,75 17:14
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,15 -2,53 33.044.473,73 17:13
ARTMS ARTEMIS HALI 57,35 1,15 257.909.446,15 17:14
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 47,60 1,97 164.415.630,04 17:14
ASELS ASELSAN 61,35 3,81 3.461.360.804,40 17:14
ASGYO ASCE GMYO 14,06 -0,99 90.986.483,30 17:12
ASTOR ASTOR ENERJI 96,00 -0,83 980.342.908,00 17:14
ASUZU ANADOLU ISUZU 114,00 5,65 583.286.305,70 17:14
ATAGY ATA GMYO 14,42 -1,70 5.499.504,03 17:13
ATAKP ATAKEY PATATES 46,94 -1,30 41.212.814,88 17:13
ATATP ATP YAZILIM 154,90 1,44 174.684.663,30 17:14
ATEKS AKIN TEKSTIL 151,40 -4,72 19.482.213,20 17:14
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,05 -1,94 17.202.792,97 17:13
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,90 4,76 2.492.860,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 -2,00 2.707.207,89 17:13
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,34 -4,28 47.613.729,96 17:14
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,56 -1,11 23.086.766,91 17:14
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,74 -1,04 122.682.445,58 17:14
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,28 -6,48 17.831.765,95 17:14
AYCES ALTINYUNUS CESME 715,50 -1,45 52.696.672,50 17:14
AYDEM AYDEM ENERJI 28,22 2,99 43.963.205,98 17:13
AYEN AYEN ENERJI 30,56 -3,66 56.796.337,50 17:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 47,92 6,49 4.947.468,48 13:55
AYGAZ AYGAZ 188,10 3,81 138.599.453,30 17:14
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 100,40 -4,20 91.911.928,40 17:14
BAGFS BAGFAS 24,12 -3,90 51.814.175,94 17:14
BAKAB BAK AMBALAJ 53,90 3,65 11.357.178,15 17:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,50 7,76 4.766.657,50 13:55
BANVT BANVIT 190,70 3,87 176.294.708,30 17:14
BARMA BAREM AMBALAJ 20,48 0,89 64.754.842,82 17:14
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,35 0,00 1.776.363,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,40 -0,78 16.616.465,08 17:13
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 64,10 -0,08 94.882.254,70 17:14
BEGYO BATI EGE GMYO 5,16 1,38 72.791.044,38 17:14
BERA BERA HOLDING 18,78 -1,21 239.352.130,15 17:14
BEYAZ BEYAZ FILO 25,44 -3,42 37.525.991,80 17:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.003,00 -0,69 122.835.495,00 17:14
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,04 -1,45 72.764.850,84 17:14
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,82 0,23 14.022.565,76 17:14
BIMAS BIM MAGAZALAR 385,25 -0,32 1.048.425.489,00 17:14
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 469,75 2,40 334.271.002,25 17:14
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,11 0,37 86.226.940,57 17:14
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,32 0,15 21.502.366,18 17:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,85 -9,97 12.240.799,90 17:14
BLCYT BILICI YATIRIM 19,66 -4,47 43.668.567,50 17:13
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,46 -0,57 22.596.846,44 17:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,82 -1,79 27.270.970,50 17:14
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,91 0,08 23.517.499,98 17:14
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,96 1,72 309.528.510,50 17:14
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,32 -2,29 60.932.394,80 17:14
BORSK BOR SEKER 33,96 -3,03 153.593.615,94 17:14
BOSSA BOSSA 12,34 4,49 30.033.169,96 17:14
BRISA BRISA 126,90 6,46 148.485.289,40 17:14
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,91 7,65 6.281.011,05 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 44,90 -0,22 17.642.656,22 17:13
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 151,20 -10,00 55.057.673,70 17:14
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,94 -2,74 116.075.422,94 17:14
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,53 2,03 1.307.756,57 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 614,50 3,10 887.445.133,00 17:14
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.185,00 1,35 227.645.825,00 17:14
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,02 1,41 53.711.673,64 17:13
BTCIM BATI CIMENTO 136,80 -1,44 132.908.939,60 17:13
BUCIM BURSA CIMENTO 8,55 0,47 130.993.447,40 17:14
BURCE BURCELIK 276,75 -5,22 220.753.402,50 17:13
BURVA BURCELIK VANA 168,00 -4,82 85.408.359,30 17:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,60 -0,09 68.784.655,30 17:14
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,18 -4,20 42.075.249,14 17:14
CANTE CAN2 TERMIK 18,63 -0,37 261.263.196,63 17:14
CASA CASA EMTIA PETROL 98,70 2,49 5.029.258,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,20 -3,68 236.224.259,00 17:14
CCOLA COCA COLA ICECEK 720,00 3,30 286.521.772,50 17:14
CELHA CELIK HALAT 33,24 -0,89 17.247.017,02 17:13
CEMAS CEMAS DOKUM 3,31 -2,07 155.472.283,09 17:14
CEMTS CEMTAS 10,69 -2,37 64.189.586,79 17:14
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,54 -2,39 15.566.225,93 17:14
CIMSA CIMSA 32,28 1,13 352.979.190,80 17:14
CLEBI CELEBI 1.727,00 0,82 246.374.253,00 17:14
CMBTN CIMBETON 4.057,50 2,46 225.688.757,50 17:14
CMENT CIMENTAS 499,25 0,00 4.677.771,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,62 -5,43 266.168.227,58 17:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,00 0,36 15.016.607,60 17:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,20 9,22 596.202.248,58 17:14
CRFSA CARREFOURSA 144,00 -2,17 61.252.263,30 17:13
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,00 -1,26 16.595.671,28 17:13
CVKMD CVK MADEN 454,00 -3,15 317.365.436,50 17:14
CWENE CW ENERJI 293,25 -2,17 171.740.625,75 17:14
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,88 -7,45 27.463.652,74 17:14
DAGI DAGI GIYIM 8,22 -3,63 43.858.574,61 17:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,78 -3,54 266.531.034,30 17:14
DARDL DARDANEL 7,50 0,13 73.448.657,13 17:14
DENGE DENGE HOLDING 2,88 9,92 132.498.723,46 17:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,59 -4,39 39.654.144,09 17:14
DERIM DERIMOD 56,95 9,94 126.853.155,95 17:13
DESA DESA DERI 31,86 8,07 104.431.513,42 17:14
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,95 -2,44 29.937.487,25 17:11
DEVA DEVA HOLDING 72,65 -0,48 31.112.005,00 17:13
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,96 -3,44 18.241.258,52 17:13
DGGYO DOGUS GMYO 33,86 -3,59 12.285.484,74 17:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,67 4,51 76.178.615,24 17:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,89 3,05 2.328.167,09 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,26 -5,94 11.606.256,92 17:13
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,72 -1,69 59.669.333,88 17:14
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,05 2,32 39.824.688,12 17:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,28 -1,68 53.199.149,12 17:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 292,25 -5,80 2.200.533.823,50 17:14
DOBUR DOGAN BURDA 162,00 -2,88 35.805.611,00 17:13
DOCO DO-CO 4.987,50 -0,15 34.523.920,00 17:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,14 0,22 40.719.952,66 17:14
DOGUB DOGUSAN 21,40 -2,28 20.504.259,66 17:13
DOHOL DOGAN HOLDING 14,67 2,30 699.590.638,95 17:14
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,16 2,38 32.886.181,82 17:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,18 -0,80 6.438.020,72 17:13
DYOBY DYO BOYA 49,60 -0,90 33.518.862,68 17:12
DZGYO DENIZ GMYO 4,88 -0,61 7.977.425,18 17:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,14 -1,80 57.058.756,36 17:14
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,40 2,14 239.886.904,15 17:14
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,30 0,98 138.535.548,30 17:14
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,48 -1,10 69.691.747,24 17:14
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,80 -6,69 547.044.554,94 17:14
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.732,50 5,65 361.217.870,00 17:14
EGEPO NASMED EGEPOL 21,06 0,38 21.434.008,72 17:12
EGGUB EGE GUBRE 46,34 0,96 19.421.744,80 17:14
EGPRO EGE PROFIL 205,00 -1,77 51.180.854,60 17:13
EGSER EGE SERAMIK 3,90 -0,51 17.161.851,38 17:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,77 0,93 1.525.209.943,68 17:14
EKIZ EKIZ KIMYA 72,10 1,55 1.529.457,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,28 -2,72 125.491.187,06 17:14
EKSUN EKSUN GIDA 65,00 -1,66 28.880.975,70 17:13
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,20 -2,15 45.808.950,97 17:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,95 -1,58 38.553.169,85 17:13
EMNIS EMINIS AMBALAJ 369,50 5,57 2.587.882,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 168,20 -1,92 140.444.986,80 17:13
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,00 1,95 373.167.931,75 17:14
ENKAI ENKA INSAAT 39,14 0,62 695.865.727,78 17:14
ENSRI ENSARI DERI 28,10 4,62 64.824.557,10 17:14
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,98 -3,39 1.352.432.561,43 17:14
EPLAS EGEPLAST 7,36 2,22 62.803.020,09 17:14
ERBOS ERBOSAN 227,40 -2,86 69.838.289,40 17:14
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 138,80 -1,42 89.732.331,00 17:14
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,60 1,87 3.450.003.776,42 17:14
ERSU ERSU GIDA 48,38 1,85 104.423.324,61 17:14
ESCAR ESCAR FILO 278,75 0,09 27.134.087,75 17:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 82,65 8,54 43.440.841,70 17:14
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,90 -2,32 89.161.071,52 17:14
ETILR ETILER GIDA 23,18 -0,60 60.426.972,70 17:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,21 -1,76 18.879.813,04 17:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,27 0,31 27.216.421,71 17:13
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 27,38 5,31 12.804.099,38 17:13
EUPWR EUROPOWER ENERJI 150,70 -1,89 252.409.880,30 17:14
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,36 -0,78 88.143.103,56 17:14
EUYO EURO YAT. ORT. 16,53 -1,61 8.762.598,59 17:14
EYGYO EYG GMYO 10,02 -1,76 23.061.546,36 17:13
FADE FADE GIDA 18,30 -0,54 24.355.705,66 17:14
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,00 -3,46 156.731.690,90 17:14
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 -4,05 44.720.757,38 17:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,75 -1,68 34.416.871,75 17:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,18 -1,31 16.926.733,14 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 -0,71 67.827.633,35 17:14
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,10 -0,77 44.778.037,75 17:14
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,92 -0,75 16.893.796,21 17:13
FROTO FORD OTOSAN 1.105,00 -0,36 1.034.457.465,00 17:14
FZLGY FUZUL GMYO 11,87 -2,47 32.627.511,74 17:13
GARAN GARANTI BANKASI 81,55 0,87 1.298.892.717,20 17:14
GARFA GARANTI FAKTORING 181,00 -1,09 55.538.206,00 17:14
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,42 2,73 16.864.619,75 17:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,22 -2,69 24.222.744,20 17:14
GENIL GEN ILAC 56,90 -1,47 73.045.618,95 17:14
GENTS GENTAS 8,58 -1,61 18.705.369,72 17:14
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,14 -0,87 128.778.983,12 17:14
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,55 -1,43 203.820.030,70 17:14
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,76 0,91 95.429.259,98 17:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,00 3,02 67.723.410,16 17:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,48 0,17 46.741.619,40 17:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,22 -0,89 21.775.281,07 17:13
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,24 1,50 197.839.381,22 17:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,74 -1,40 9.123.103,81 17:13
GOKNR GOKNUR GIDA 24,10 -0,82 97.286.023,10 17:14
GOLTS GOLTAS CIMENTO 536,50 -1,74 506.120.504,00 17:14
GOODY GOOD-YEAR 21,06 -0,85 30.390.483,22 17:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,92 3,28 52.041.334,92 17:14
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,27 -0,19 77.225.160,61 17:13
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 100,90 5,65 231.764.038,30 17:13
GRTRK GRAINTURK TARIM 77,70 -1,65 80.369.301,50 17:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 -1,91 24.232.583,66 17:13
GSDHO GSD HOLDING 4,50 -4,26 187.358.309,22 17:14
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,33 -2,30 612.621.532,04 17:14
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,40 -1,39 617.267.559,50 17:14
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,04 2,98 262.298.534,42 17:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,54 -0,43 19.311.045,08 17:14
HALKB T. HALK BANKASI 16,17 1,57 1.193.123.959,30 17:14
HATEK HATAY TEKSTIL 14,73 2,15 76.317.067,40 17:13
HATSN HATSAN GEMI 66,25 -1,19 402.703.207,90 17:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,21 3,27 94.724.544,87 17:13
HEDEF HEDEF HOLDING 26,28 9,32 67.297.044,44 17:13
HEKTS HEKTAS 15,36 -0,39 544.747.382,34 17:14
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 23,08 -2,29 63.797.671,12 17:14
HLGYO HALK GMYO 3,31 0,61 133.609.509,32 17:14
HTTBT HITIT BILGISAYAR 78,30 3,23 24.746.577,90 17:13
HUBVC HUB GIRISIM 11,97 -3,55 29.526.906,14 17:14
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,87 -2,97 103.129.945,17 17:14
HURGZ HURRIYET GZT. 4,47 -2,19 16.956.198,09 17:13
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,00 -1,96 24.436.477,31 17:13
ICUGS ICU GIRISIM 16,21 -4,59 9.213.934,22 17:13
IDGYO IDEALIST GMYO 6,56 -3,24 6.452.757,36 17:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,98 -5,50 61.687.610,00 17:14
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,85 -1,77 13.134.532,29 17:14
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 3,14 67.926.082,07 17:14
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,19 -1,65 47.278.869,20 17:14
IHLAS IHLAS HOLDING 1,14 0,88 36.932.438,76 17:14
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,48 -0,67 47.892.196,37 17:13
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,03 0,00 6.326.480,30 17:14
IMASM IMAS MAKINA 20,94 1,45 949.651.016,36 17:14
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,53 2,92 92.399.419,33 17:14
INFO INFO YATIRIM 11,90 2,50 21.772.251,43 17:14
INGRM INGRAM BILISIM 586,00 -1,35 35.519.856,50 17:14
INTEM INTEMA 292,00 -0,85 34.727.395,25 17:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,50 -1,46 72.341.719,90 17:14
INVES INVESTCO HOLDING 317,00 0,00 13.140.911,00 17:12
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,36 3,83 361.830.189,98 17:14
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 133,50 -0,07 6.610.549,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 544.997,50 -9,17 5.543.992,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,45 1,20 3.335.768.331,65 17:14
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,80 4,94 301.726.243,62 17:14
ISFIN IS FIN.KIR. 11,84 0,77 87.077.898,47 17:14
ISGSY IS GIRISIM 34,08 -1,90 157.881.370,76 17:14
ISGYO IS GMYO 15,47 -1,53 110.309.541,45 17:14
ISKPL ISIK PLASTIK 8,67 0,46 29.399.397,58 17:14
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,06 2,49 309.298.252,98 17:14
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,16 -0,80 21.060.558,39 17:14
ISYAT IS YAT. ORT. 11,06 -0,27 28.442.704,28 17:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,10 -0,59 86.849.219,88 17:14
IZFAS IZMIR FIRCA 22,88 7,32 92.788.877,70 17:14
